<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Castle</title>
	<atom:link href="http://www.castle.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.castle.com.br</link>
	<description>Finally online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 16:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>O Super Bowl, a publicidade e a novela III</title>
		<link>http://www.castle.com.br/2011/02/07/o-super-bowl-a-publicidade-e-a-novela-iii/</link>
		<comments>http://www.castle.com.br/2011/02/07/o-super-bowl-a-publicidade-e-a-novela-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Midia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castle.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Agora tivemos o Super bowl XLV, a final de futebol americano, sendo o ápice da publicidade e recentemente com a moda de criar filmes feitos pelo público, votados previamente antes da veiculação nos tradicionais focus group e agora pela internet mesmo. Teve a presença do Presidente Obama e shows no intervalo do Black Eye Peas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.castle.com.br/2011/02/07/o-super-bowl-a-publicidade-e-a-novela-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A penetração do uso de tecnologias no Brasil e nos EUA</title>
		<link>http://www.castle.com.br/2011/02/03/a-penetracao-do-uso-de-tecnologias-no-brasil-e-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.castle.com.br/2011/02/03/a-penetracao-do-uso-de-tecnologias-no-brasil-e-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[milleniums]]></category>
		<category><![CDATA[Pew]]></category>
		<category><![CDATA[telefone celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castle.com.br/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Saiu hoje uma pesquisa da Pew Research: Generations and their gadgets, sobre a adoção de tecnologias nas diferentes gerações. Comparo com a do CETIC.br, feito aqui no Brasil. Claro que são universo amostral e metodologias diferentes, mas é possivel fazer algumas inferências: A penetração de computadores desktop da população brasileiro é próxima da do americano acima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.castle.com.br/2011/02/03/a-penetracao-do-uso-de-tecnologias-no-brasil-e-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet no Egito volta a funcionar</title>
		<link>http://www.castle.com.br/2011/02/02/a-internet-no-egito-volta-a-funcionar/</link>
		<comments>http://www.castle.com.br/2011/02/02/a-internet-no-egito-volta-a-funcionar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midia]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Egito]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego de internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castle.com.br/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Deixando de lado todas as implicações políticas e economicas das manifestacoes no Egito, é bem interessante analisar o uso da tecnologia nesse episódio. A Internet não deixou calar a voz dos manifestantes, que se organizavam via Facebook e Twitter e postavam video pelo Youtube. ... Dai  'desligaram a Internet". Foram criadas para auxiliar os manifestantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.castle.com.br/2011/02/02/a-internet-no-egito-volta-a-funcionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet enfrenta novo risco de bolha (da Folha)</title>
		<link>http://www.castle.com.br/2011/01/23/internet-enfrenta-novo-risco-de-bolha-da-folha/</link>
		<comments>http://www.castle.com.br/2011/01/23/internet-enfrenta-novo-risco-de-bolha-da-folha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[valuation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castle.com.br/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Para investidores e analistas, IPOs de empresas com base em redes sociais são promissores, mas perigosos Especialistas dizem que valorização excessiva observada em empresas pontocom pode indicar riscos para investidor CAMILA FUSCO DE SÃO PAULO O otimismo excessivo dos investidores em torno de empresas de internet aponta para os riscos de o mundo viver uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.castle.com.br/2011/01/23/internet-enfrenta-novo-risco-de-bolha-da-folha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O viral da Magali e a inclusão digital</title>
		<link>http://www.castle.com.br/2011/01/23/o-viral-da-magali-e-a-inclusao-digital/</link>
		<comments>http://www.castle.com.br/2011/01/23/o-viral-da-magali-e-a-inclusao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 01:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castle.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[É por essas e outras que me pergunto por que quando chega um briefing de um viral em agência, muito raramente sai coisa boa... Temos aqui um belo exemplo de algo totalmente despretencioso de uma mocinha que distribui panfletos no Largo da Carioca -região de comércio popular no Rio de Janeiro, mas que ao fazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.castle.com.br/2011/01/23/o-viral-da-magali-e-a-inclusao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

